Campionato Sociale 2023
26-03-2023 - Iscritti alla Talenti Run - Km 10,000
N. Atleta Sesso Data Nascita Gruppo Taglia Tessera
1 Aquilante Giuseppina F 04-03-1966 1 XS LE007707
2 Asciolla Lino M 26-04-1959 2 M LA020417
3 Battista Mario M 05-07-1949 3 S LA014962
4 Bitocchi Massimo M 03-04-1951 3 M LA027662
5 De Santis Silvia F 02-08-1975 3 S LE051541
6 Fastelli Adriano M 24-12-1972 3 M LE015602
7 Gatti Ettore M 10-12-1951 4 L LA015046
8 Loconsolo Rolando M 30-07-1946 4 M LA013265
9 Minni Andrea M 22-10-1975 1 M LE030502
10 Roscani Enzo M 25-03-1960 M LA045199
11 Salomone Paolo M 22-05-1958 2 M LA014627
12 Staffieri Nino M 20-11-1959 1 M LE003435
13 Zaccarelli Lucio M 22-10-1956 3 M LA077061
Campionato Sociale
2023

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili