Storico Gare del Campionato Sociale
Alunno Mario
Data Gara Km Tempo Media Anni Categoria Tempo Comp.
06-04-2014 Granai Run 10,000 01:03:32 6.21 59 SM55 00:51:33
19-01-2014 La Corsa Di Miguel 10,000 01:02:14 6.13 59 SM55 00:50:29
06-01-2014 Corri Per La Befana 10,000 01:01:57 6.12 59 SM55 00:50:16
29-12-2013 La Natalina 10,000 01:08:06 6.49 58 SM55 00:55:44
17-11-2013 Corri Al Tiburtino 10,000 01:04:27 6.27 58 SM55 00:52:45
26-05-2013 Villa Adriana 10,000 01:07:44 6.46 58 SM55 00:55:26
20-01-2013 La Corsa Di Miguel 10,000 01:00:23 6.02 58 SM55 00:49:25
06-01-2013 Corri Per La Befana 10,000 00:59:13 5.55 58 SM55 00:48:28
30-12-2012 La Natalina 10,000 01:04:33 6.27 57 SM55 00:53:17
09-12-2012 Best Woman 10,000 01:01:03 6.06 57 SM55 00:50:23
22-04-2012 Maratonina Della Cooperazione 10,000 01:05:34 6.33 57 SM55 00:54:07
22-01-2012 La Corsa Di Miguel 10,150 00:59:38 5.53 57 SM55 00:49:13
06-01-2012 Corri Per La Befana 10,000 01:01:32 6.09 57 SM55 00:50:47
11-12-2011 Best Woman 10,000 01:02:17 6.14 56 SM55 00:51:51
20-11-2011 Corri Al Tiburtino 10,000 01:02:10 6.13 56 SM55 00:51:45
02-10-2011 Trofeo S. Ippolito 10,000 01:05:30 6.33 56 SM55 00:54:31
17-04-2011 Maratonina Della Cooperazione 10,000 00:49:22 4.56 56 SM55 00:49:22
23-01-2011 La Corsa Di Miguel 10,150 01:01:01 6.01 56 SM55 01:01:01
12-12-2010 Best Woman 10,000 01:04:01 6.24 55 SM55 01:04:01
24-01-2010 La Corsa Di Miguel 10,300 01:01:53 6.00 55 SM55 01:01:53
3