Statistiche di Partecipazione
Campionato Gare Atleti Presenze Media
Tutti 220 228 7179 32,63
Campionato Gare Atleti Presenze Media
2025 8 29 88 11,00
2024 15 36 196 13,07
2023 18 38 203 11,28
2022 12 34 172 14,33
2021 7 38 151 21,57
2020 14 57 287 20,50
2019 14 69 375 26,79
2018 14 70 360 25,71
2017 14 77 430 30,71
2016 17 93 654 38,47
2015 15 110 721 48,07
2014 13 110 711 54,69
2013 13 99 596 45,85
2012 12 108 617 51,42
2011 10 113 593 59,30
2010 10 109 571 57,10
2009 8 108 454 56,75
Partecipazioni alle Gare
N. Nominativo Gare Disputate
1 Straini Fabrizio 162
2 Mattielli Fulvio 160
3 Bitocchi Massimo 155
4 Fagioli Renzo 152
5 Loconsolo Rolando 150
6 Battista Mario 146
7 Asciolla Lino 138
8 Gatti Ettore 137
9 Bonanni Cesare 132
10 Aquilante Giuseppina 127
11 Valori Rosa 123
12 Misocchia Libero 112
13 Salvatori Paola 111
14 Falciani Guido 110
15 Tomza Barbara 100
16 Pessah Susanna 99
17 Criscione Rita 96
18 Fastelli Adriano 91
19 Nicolucci Cesare 91
20 Roscani Enzo 91
1