Statistiche di Partecipazione
Elenco Iscritti
N. | Nominativo |
1 | Alunno Mario |
2 | Antonini Patrizia |
3 | Aquilante Giuseppina |
4 | Asciolla Lino |
5 | Barbieri Pasquale |
6 | Battista Mario |
7 | Benouihrane Zhor |
8 | Biafora Daniele |
9 | Bitocchi Massimo |
10 | Bizzarri Claudio |
11 | Blasi Ida |
12 | Brizzi Domenico |
13 | Cappelli Andrea |
14 | Cermele Michele |
15 | Criscione Rita |
16 | D ippolito Francesco |
17 | De Nuntis Carlo |
18 | De Santis Silvia |
19 | Dejean Renaud Xavier |
20 | Del Monte Mauro |
21 | Di Donna Ciro Luigi |
22 | Druella Nicola |
23 | Fagioli Carla |
24 | Fagioli Renzo |
25 | Fagioli Silvia |
26 | Fastelli Adriano |
27 | Gatti Ettore |
28 | Giobbe Giuseppe |
29 | Guglini Giuseppe |
30 | Laronga Angela |
31 | Loconsolo Rolando |
32 | Mancini Vincenzo |
33 | Mattielli Fulvio |
34 | Minni Andrea |
35 | Nicolucci Cesare |
36 | O brien Cathleen |
37 | Pessah Susanna |
38 | Piccolino Marco |
39 | Piferi Simone |
40 | Pignotti Umberto |
41 | Primavera Eugenio |
42 | Roscani Enzo |
43 | Salomone Paolo |
44 | Salvatori Paola |
45 | Scanu William |
46 | Staffieri Nino |
47 | Straini Fabrizio |
48 | Valori Rosa |
49 | Zaccarelli Lucio |
Partecipazioni alle Gare
Campionato Sociale 2024
Calendario Gare
Commenti recenti