Statistiche di Partecipazione
Elenco Iscritti
N. | Nominativo |
1 | Alunno Mario |
2 | Antonini Patrizia |
3 | Aquilante Giuseppina |
4 | Asciolla Lino |
5 | Barbieri Pasquale |
6 | Battista Mario |
7 | Benouihrane Zhor |
8 | Bitocchi Massimo |
9 | Brizzi Domenico |
10 | Cermele Michele |
11 | Criscione Rita |
12 | D ippolito Francesco |
13 | De Nuntis Carlo |
14 | Dejean Renaud Xavier |
15 | Del Monte Mauro |
16 | Di Donna Ciro Luigi |
17 | Druella Nicola |
18 | Fagioli Carla |
19 | Fagioli Renzo |
20 | Fagioli Silvia |
21 | Fastelli Adriano |
22 | Gatti Ettore |
23 | Laronga Angela |
24 | Loconsolo Rolando |
25 | Mancini Vincenzo |
26 | Mattielli Fulvio |
27 | Minni Andrea |
28 | Nicolucci Cesare |
29 | O brien Cathleen |
30 | Pessah Susanna |
31 | Picchi Giorgia |
32 | Piccolino Marco |
33 | Piferi Simone |
34 | Primavera Eugenio |
35 | Salomone Paolo |
36 | Salvatori Paola |
37 | Secchi Valeria |
38 | Staffieri Nino |
39 | Straini Fabrizio |
40 | Valori Rosa |
41 | Zaccarelli Lucio |
Partecipazioni alle Gare
Campionato Sociale 2025
Calendario Gare
Commenti recenti