Statistiche di Partecipazione
Elenco Iscritti
N. | Nominativo |
1 | Alunno Mario |
2 | Antonini Patrizia |
3 | Aquilante Giuseppina |
4 | Asciolla Lino |
5 | Barbieri Pasquale |
6 | Battista Mario |
7 | Benouihrane Zhor |
8 | Bitocchi Massimo |
9 | Brizzi Domenico |
10 | Cappelli Andrea |
11 | Cermele Michele |
12 | Criscione Rita |
13 | D ippolito Francesco |
14 | De Nuntis Carlo |
15 | De Santis Silvia |
16 | Dejean Renaud Xavier |
17 | Del Monte Mauro |
18 | Di Donna Ciro Luigi |
19 | Druella Nicola |
20 | Fagioli Carla |
21 | Fagioli Fabrizio |
22 | Fagioli Renzo |
23 | Fagioli Silvia |
24 | Fastelli Adriano |
25 | Gatti Ettore |
26 | Laronga Angela |
27 | Loconsolo Rolando |
28 | Mancini Vincenzo |
29 | Mattielli Fulvio |
30 | Minni Andrea |
31 | Nicolucci Cesare |
32 | O brien Cathleen |
33 | Pessah Susanna |
34 | Picchi Giorgia |
35 | Piccolino Marco |
36 | Piferi Simone |
37 | Primavera Eugenio |
38 | Salomone Paolo |
39 | Salvatori Paola |
40 | Secchi Valeria |
41 | Staffieri Nino |
42 | Straini Fabrizio |
43 | Valori Rosa |
44 | Zaccarelli Lucio |
Partecipazioni alle Gare
Campionato Sociale 2025
Calendario Gare
Commenti recenti