Statistiche di Partecipazione
Elenco Iscritti
N. | Nominativo |
1 | Alunno Mario |
2 | Antonini Patrizia |
3 | Aquilante Giuseppina |
4 | Asciolla Lino |
5 | Barbieri Pasquale |
6 | Battista Mario |
7 | Biafora Daniele |
8 | Bitocchi Massimo |
9 | Bizzarri Claudio |
10 | Blasi Ida |
11 | Brizzi Domenico |
12 | Cappelli Andrea |
13 | Cermele Michele |
14 | Criscione Rita |
15 | D ippolito Francesco |
16 | De Nuntis Carlo |
17 | De Santis Silvia |
18 | Dejean Renaud Xavier |
19 | Del Monte Mauro |
20 | Di Donna Ciro Luigi |
21 | Druella Nicola |
22 | Fagioli Carla |
23 | Fagioli Renzo |
24 | Fagioli Silvia |
25 | Fastelli Adriano |
26 | Gatti Ettore |
27 | Giobbe Giuseppe |
28 | Guglini Giuseppe |
29 | La Ciura Barbarino |
30 | Laronga Angela |
31 | Loconsolo Rolando |
32 | Mancini Vincenzo |
33 | Mattielli Fulvio |
34 | Minni Andrea |
35 | Nicolucci Cesare |
36 | Notaro Giuseppe |
37 | O brien Cathleen |
38 | Pessah Susanna |
39 | Piccolino Marco |
40 | Pignotti Umberto |
41 | Primavera Eugenio |
42 | Quintavalle Roberto |
43 | Roscani Enzo |
44 | Salomone Paolo |
45 | Salvatori Paola |
46 | Scanu William |
47 | Staffieri Nino |
48 | Stateff Delian |
49 | Straini Fabrizio |
50 | Valori Rosa |
51 | Zaccarelli Lucio |
52 | Zeppieri Gianfranco |
Partecipazioni alle Gare
Campionato Sociale 2023
Calendario Gare
Commenti recenti