Statistiche di Partecipazione
Elenco Iscritti
| N. | Nominativo |
| 1 | Alunno Mario |
| 2 | Aquilante Giuseppina |
| 3 | Asciolla Lino |
| 4 | Auletta Antonio |
| 5 | Barbieri Pasquale |
| 6 | Battista Mario |
| 7 | Benouihrane Zhor |
| 8 | Bitocchi Massimo |
| 9 | Brizzi Domenico |
| 10 | Cappelli Andrea |
| 11 | Cermele Michele |
| 12 | Criscione Rita |
| 13 | D ippolito Francesco |
| 14 | Dalle molle Giulio |
| 15 | Dalle molle Silvia |
| 16 | De Nuntis Carlo |
| 17 | De Santis Silvia |
| 18 | Dejean Renaud Xavier |
| 19 | Del Monte Mauro |
| 20 | Druella Nicola |
| 21 | Fagioli Carla |
| 22 | Fagioli Fabrizio |
| 23 | Fagioli Renzo |
| 24 | Fagioli Silvia |
| 25 | Fastelli Adriano |
| 26 | Gatti Ettore |
| 27 | Laronga Angela |
| 28 | Loconsolo Rolando |
| 29 | Mancini Vincenzo |
| 30 | Marzano Giorgia |
| 31 | Massara Diego |
| 32 | Mattielli Fulvio |
| 33 | Minni Andrea |
| 34 | Pessah Susanna |
| 35 | Piccolino Marco |
| 36 | Piferi Simone |
| 37 | Primavera Eugenio |
| 38 | Salomone Paolo |
| 39 | Salvatori Paola |
| 40 | Sottile Giuseppe |
| 41 | Straini Fabrizio |
| 42 | Valori Rosa |
| 43 | Zaccarelli Lucio |
Partecipazioni alle Gare
Campionato Sociale 2026
Calendario Gare





Commenti recenti