Storico Gare del Campionato Sociale
Asciolla Lino
Data | Gara | Km | Tempo | Media | Anni | Categoria | Tempo Comp. |
17-11-2019 | Corriamo Al Tiburtino | 10,000 | 01:08:05 | 6.49 | 60 | SM60 | 00:54:46 |
10-11-2019 | Maratonina Di Fiumicino 21 km | 21,097 | 01:38:26 | 4.40 | 60 | SM60 | 01:19:38 |
13-10-2019 | Corri Cures | 12,500 | 00:56:56 | 4.33 | 60 | SM60 | 00:45:55 |
29-09-2019 | Cardio Race 10 Km | 10,000 | 00:49:09 | 4.55 | 60 | SM60 | 00:39:32 |
12-05-2019 | Race for Children | 12,000 | 00:54:46 | 4.34 | 60 | SM60 | 00:44:03 |
05-05-2019 | Per Antiqua Itinera | 10,000 | 00:43:11 | 4.19 | 60 | SM60 | 00:34:44 |
31-03-2019 | Vola Ciampino | 10,000 | 00:42:17 | 4.14 | 60 | SM60 | 00:34:01 |
17-03-2019 | Talenti Run | 10,000 | 00:42:14 | 4.13 | 60 | SM60 | 00:33:58 |
17-02-2019 | Rock & Run | 10,000 | 00:59:15 | 5.56 | 60 | SM60 | 00:47:39 |
06-01-2019 | Corri Per La Befana | 10,000 | 00:43:43 | 4.22 | 60 | SM60 | 00:35:10 |
30-09-2018 | Cardio Race | 10,000 | 01:24:03 | 8.24 | 59 | SM55 | 01:08:11 |
06-05-2018 | Corri Bravetta | 10,000 | 00:44:45 | 4.29 | 59 | SM55 | 00:36:18 |
15-04-2018 | Appia Run | 13,000 | 00:55:50 | 4.18 | 59 | SM55 | 00:45:26 |
18-03-2018 | Correndo nei Giardini | 10,000 | 00:42:52 | 4.17 | 59 | SM55 | 00:34:47 |
25-02-2018 | X Milia | 14,800 | 01:07:16 | 4.33 | 59 | SM55 | 00:54:44 |
26-11-2017 | Run For Autism | 10,000 | 00:42:52 | 4.17 | 58 | SM55 | 00:35:05 |
12-11-2017 | Maratonina di Fiumicino 10 Km | 10,000 | 00:42:09 | 4.13 | 58 | SM55 | 00:34:30 |
22-10-2017 | Maratonina Delle Castagne | 10,000 | 01:35:59 | 9.36 | 58 | SM55 | 01:18:33 |
01-10-2017 | La Vendemmiale | 10,000 | 00:46:58 | 4.42 | 58 | SM55 | 00:38:26 |
28-05-2017 | Villa Adriana | 10,000 | 00:44:52 | 4.29 | 58 | SM55 | 00:36:43 |
Commenti recenti