Storico Gare del Campionato Sociale
Primavera Eugenio
Data Gara Km Tempo Media Anni Categoria Tempo Comp.
16-05-2021 Virtual Race 10-16/5 2021 Staffetta 5,000 00:27:14 5.27 77 SM75 00:17:52
19-01-2020 La Corsa Di Miguel 10,000 01:02:08 6.13 76 SM75 00:41:33
08-12-2018 La Natalina 10,000 00:58:17 5.50 74 SM70 00:40:21
25-03-2018 Vola Ciampino 10,000 00:56:33 5.39 74 SM70 00:39:09
26-11-2017 Run For Autism 10,000 00:54:48 5.29 73 SM70 00:38:32
03-04-2016 Vola Ciampino 10,000 00:55:08 5.31 72 SM70 00:39:20
31-01-2016 La Corsa Di Miguel 10,000 00:48:40 4.52 72 SM70 00:34:43
27-12-2015 La Natalina 10,000 00:55:03 5.30 71 SM70 00:39:48
29-11-2015 Run For Autism 10,000 00:53:03 5.18 71 SM70 00:38:21
01-11-2015 Corsa Santi 10,000 00:55:25 5.33 71 SM70 00:40:04
18-10-2015 Roma Urbs Mundi 10,000 00:53:31 5.21 71 SM70 00:38:42
26-04-2015 Maratonina Della Cooperazione 10,000 00:53:40 5.22 71 SM70 00:38:48
29-03-2015 Vola Ciampino 10,000 00:52:12 5.13 71 SM70 00:37:44
28-12-2014 La Natalina 10,000 00:55:53 5.35 70 SM70 00:40:54
07-12-2014 Best Woman 10,000 00:53:46 5.23 70 SM70 00:39:21
12-10-2014 Sulle Orme di Adriano 10,000 00:54:35 5.28 70 SM70 00:39:57
25-05-2014 Maratonina Della Cooperazione 10,000 00:55:15 5.32 70 SM70 00:40:26
30-04-2014 Vola Ciampino 10,000 00:53:03 5.18 70 SM70 00:38:50
29-12-2013 La Natalina 10,000 00:53:09 5.19 69 SM65 00:39:20
17-11-2013 Corri Al Tiburtino 10,000 00:50:31 5.03 69 SM65 00:37:24
1