Storico Gare del Campionato Sociale
Salvatori Paola
| Data | Gara | Km | Tempo | Media | Anni | Categoria | Tempo Comp. |
| 17-03-2019 | Talenti Run | 10,000 | 00:37:31 | 3.45 | 47 | SF45 | 00:34:17 |
| 20-01-2019 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 00:38:55 | 3.54 | 47 | SF45 | 00:35:34 |
| 08-12-2018 | La Natalina | 10,000 | 00:37:34 | 3.45 | 46 | SF45 | 00:34:41 |
| 02-12-2018 | Best Woman | 10,000 | 00:36:51 | 3.41 | 46 | SF45 | 00:34:01 |
| 30-09-2018 | Cardio Race | 10,000 | 01:04:33 | 6.27 | 46 | SF45 | 00:59:36 |
| 06-05-2018 | Corri Bravetta | 10,000 | 00:37:47 | 3.47 | 46 | SF45 | 00:34:53 |
| 15-04-2018 | Appia Run | 13,000 | 00:46:49 | 3.36 | 46 | SF45 | 00:43:13 |
| 25-03-2018 | Vola Ciampino | 10,000 | 00:36:42 | 3.40 | 46 | SF45 | 00:33:53 |
| 21-01-2018 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 00:37:49 | 3.47 | 46 | SF45 | 00:34:55 |
| 06-01-2018 | Corri Per La Befana | 10,000 | 00:38:14 | 3.49 | 46 | SF45 | 00:35:18 |
| 08-12-2017 | La Natalina | 10,000 | 00:38:21 | 3.50 | 45 | SF45 | 00:35:44 |
| 25-04-2017 | Tre Ville Run | 10,000 | 00:48:51 | 4.53 | 45 | SF45 | 00:45:31 |
| 09-04-2017 | Appia Run | 13,000 | 00:47:33 | 3.39 | 45 | SF45 | 00:44:19 |
| 26-03-2017 | Vola Ciampino | 10,000 | 00:36:05 | 3.37 | 45 | SF45 | 00:33:38 |
| 26-02-2017 | X Milia | 14,800 | 00:59:49 | 4.03 | 45 | SF45 | 00:55:45 |
| 29-01-2017 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 00:37:23 | 3.44 | 45 | SF45 | 00:34:50 |
| 06-01-2017 | Corri Per La Befana | 10,000 | 00:39:08 | 3.55 | 45 | SF45 | 00:36:28 |
| 08-12-2016 | La Natalina | 10,000 | 00:38:19 | 3.50 | 44 | SF40 | 00:36:02 |
| 03-04-2016 | Vola Ciampino | 10,000 | 00:36:00 | 3.36 | 44 | SF40 | 00:33:51 |
| 20-03-2016 | Granai Run | 10,000 | 00:36:31 | 3.39 | 44 | SF40 | 00:34:20 |





Commenti recenti