Campionato Sociale 2008 - 2009
01-03-2009 - Classifica Roma Ostia - Km 21,097 - Maschile
Posizione | Nominativo | Anni | Categoria | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
21 | Palladini Marco | 41 | SM40 | 01:35:43 | 80 | 0.9524 | 01:35:43 | 4.32 |
22 | Felicissimo Paolo | 50 | SM50 | 01:36:23 | 79 | 0.8844 | 01:36:23 | 4.34 |
23 | Mattielli Fulvio | 50 | SM50 | 01:38:01 | 78 | 0.8844 | 01:38:01 | 4.39 |
24 | Orlandi Danilo | 45 | SM45 | 01:39:28 | 77 | 0.9222 | 01:39:28 | 4.43 |
25 | Gambacurta Andrea | 42 | SM40 | 01:39:59 | 76 | 0.9448 | 01:39:59 | 4.44 |
26 | Montesi Roberto | 54 | SM50 | 01:40:05 | 75 | 0.8542 | 01:40:05 | 4.45 |
27 | Migliaccio Andrea | 46 | SM45 | 01:40:20 | 74 | 0.9146 | 01:40:20 | 4.45 |
28 | Frate Michele | 30 | SM | 01:40:32 | 73 | 1.0000 | 01:40:32 | 4.46 |
29 | D Angelo Bruno | 57 | SM55 | 01:41:51 | 72 | 0.8316 | 01:41:51 | 4.50 |
30 | Giorgi Marco | 45 | SM45 | 01:42:37 | 71 | 0.9222 | 01:42:37 | 4.52 |
31 | Fagioli Renzo | 62 | SM60 | 01:43:14 | 70 | 0.7939 | 01:43:14 | 4.54 |
32 | Perrone Giuseppe | 41 | SM40 | 01:43:53 | 69 | 0.9524 | 01:43:53 | 4.55 |
33 | Sagnotti Fabrizio | 51 | SM50 | 01:44:33 | 68 | 0.8769 | 01:44:33 | 4.57 |
34 | Staffieri Nino | 50 | SM50 | 01:46:17 | 67 | 0.8844 | 01:46:17 | 5.02 |
35 | Mancini Vincenzo | 54 | SM50 | 01:46:17 | 66 | 0.8542 | 01:46:17 | 5.02 |
36 | Malfatti Vincenzo | 47 | SM45 | 01:47:00 | 65 | 0.9071 | 01:47:00 | 5.04 |
37 | D Argenio Arcangelo | 49 | SM45 | 01:47:14 | 64 | 0.8920 | 01:47:14 | 5.05 |
38 | Druella Nicola | 51 | SM50 | 01:47:19 | 63 | 0.8769 | 01:47:19 | 5.05 |
39 | Battista Mario | 60 | SM60 | 01:48:03 | 62 | 0.8090 | 01:48:03 | 5.07 |
40 | Bruno Mario | 54 | SM50 | 01:48:36 | 61 | 0.8542 | 01:48:36 | 5.09 |
Commenti recenti