Campionato Sociale 2008 - 2009
Dettaglio gare di Fagioli Renzo
Data Gara Km Posizione Tempo Comp. Punti Coeff. Tempo Media
16-11-2008 Corri al Tiburtino 10,000 43 00:52:12 58 0.7972 00:52:12 5.13
07-12-2008 Best Woman 10,000 30 00:49:02 71 0.7972 00:49:02 4.54
18-01-2009 La Corsa Di Miguel 10,180 28 00:47:27 73 0.7902 00:47:27 4.40
01-03-2009 Roma Ostia 21,097 31 01:43:14 70 0.7939 01:43:14 4.54
29-03-2009 Vola Ciampino 10,000 22 00:46:25 79 0.7902 00:46:25 4.39
19-04-2009 Maratonina Della Cooperazione 10,000 27 00:45:59 74 0.7902 00:45:59 4.36
Campionato Sociale
2008 - 2009

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili