Campionato Sociale 2008 - 2009
Dettaglio gare di Loconsolo Rolando
Data Gara Km Posizione Tempo Comp. Punti Coeff. Tempo Media
16-11-2008 Corri al Tiburtino 10,000 41 00:51:28 60 0.7902 00:51:28 5.09
07-12-2008 Best Woman 10,000 36 00:52:57 65 0.7902 00:52:57 5.18
18-01-2009 La Corsa Di Miguel 10,180 43 00:53:18 58 0.7832 00:53:18 5.14
01-03-2009 Roma Ostia 21,097 51 02:04:56 50 0.7863 02:04:56 5.55
29-03-2009 Vola Ciampino 10,000 40 00:53:55 61 0.7832 00:53:55 5.24
19-04-2009 Maratonina Della Cooperazione 10,000 43 00:57:33 58 0.7832 00:57:33 5.45
Campionato Sociale
2008 - 2009

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili