Campionato Sociale 2009 - 2010
Classifica 00-45 Maschile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Montesi Manuel 29 SM 823 109,497
2 Battistoni Maurizio 40 SM40 769 101,397
3 Alparone Sergio 42 SM40 699 101,397
4 Piferi Simone 27 SM 658 81,397
5 Perrone Giuseppe 42 SM40 654 109,497
6 Piccolino Marco 39 SM35 649 81,397
7 Tenti Giorgio 34 SM 459 71,097
8 Frate Michele 31 SM 426 69,497
9 Palladini Marco 42 SM40 413 48,400
10 Farina Michele 38 SM35 399 81,397
11 Curzi Antonio 42 SM40 377 38,400
12 Cappelli Andrea 41 SM40 359 51,097
13 Solazzo Tommaso 44 SM40 254 51,397
14 Bocchini Francesco 32 SM 238 41,397
15 Marano Riccardo 44 SM40 190 38,400
16 Tuzzi Massimo 45 SM45 158 18,100
17 Moretti Claudio 44 SM40 134 20,300
18 Midena Stefano 42 SM40 92 10,300
Campionato Sociale
2009 - 2010

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili