Campionato Sociale 2009 - 2010
Classifica Generale Maschile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Montesi Manuel 29 SM 823 109,497
2 Falciani Guido 47 SM45 796 109,497
3 Battistoni Maurizio 40 SM40 769 101,397
4 Felicissimo Paolo 51 SM50 756 109,497
5 Misocchia Libero 48 SM45 738 109,497
6 Asciolla Lino 51 SM50 721 101,397
7 Alparone Sergio 42 SM40 699 101,397
8 Mattielli Fulvio 51 SM50 695 109,497
9 Giorgi Marco 46 SM45 675 109,497
10 Piferi Simone 27 SM 658 81,397
11 Perrone Giuseppe 42 SM40 654 109,497
12 Piccolino Marco 39 SM35 649 81,397
13 Riccitelli Fabio 50 SM50 616 79,497
14 Battista Mario 61 SM60 609 99,497
15 Malfatti Vincenzo 48 SM45 608 101,397
16 Bitocchi Massimo 59 SM55 594 109,497
17 Santini Oliviero 60 SM60 586 79,197
18 Floridia Corrado 54 SM50 532 70,300
19 Aversa Luigi 49 SM45 526 89,197
20 Elviretti Giuseppe 49 SM45 525 78,100
1  
Campionato Sociale
2009 - 2010

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili