Campionato Sociale 2009 - 2010
Classifica Chilometri
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Bitocchi Massimo 59 SM55 594 109,497
1 Cera Loredana 44 SF40 454 109,497
1 Falciani Guido 47 SM45 796 109,497
1 Felicissimo Paolo 51 SM50 756 109,497
1 Giorgi Marco 46 SM45 675 109,497
1 Mattielli Fulvio 51 SM50 695 109,497
1 Misocchia Libero 48 SM45 738 109,497
1 Montesi Manuel 29 SM 823 109,497
1 Perrone Giuseppe 42 SM40 654 109,497
10 Alparone Sergio 42 SM40 699 101,397
10 Asciolla Lino 51 SM50 721 101,397
10 Battistoni Maurizio 40 SM40 769 101,397
10 Malfatti Vincenzo 48 SM45 608 101,397
14 Battista Mario 61 SM60 609 99,497
14 Di Bernardo Giovanni 59 SM55 490 99,497
14 Raimondi Pietro 58 SM55 432 99,497
17 Fagioli Silvia 43 SF40 384 91,397
17 Roscani Enzo 50 SM50 475 91,397
17 Scoglio Giovanna 37 SF35 382 91,397
17 Viotti Anna Rita 41 SF40 401 91,397
1  
Campionato Sociale
2009 - 2010

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili