Campionato Sociale 2009 - 2010
13-12-2009 - Classifica Best Woman - Km 10,000 - Maschile
Posizione Nominativo Anni Categoria Tempo Comp. Punti Coeff. Tempo Media
41 D Argenio Arcangelo 49 SM45 00:49:09 60 0.8817 00:49:09 4.55
42 Zaccarelli Lucio 53 SM50 00:49:17 59 0.8536 00:49:17 4.56
43 Quintavalle Roberto 65 SM65 00:49:56 58 0.7691 00:49:56 5.00
44 Mura Fulvio 73 SM70 00:50:52 57 0.7031 00:50:52 5.05
45 Gatti Ettore 58 SM55 00:51:10 56 0.8184 00:51:10 5.07
46 Battistin Edo 63 SM60 00:51:10 55 0.7832 00:51:10 5.07
47 Farina Michele 37 SM35 00:51:59 54 0.9662 00:51:59 5.12
48 Consamaro Michele 66 SM65 00:52:55 53 0.7620 00:52:55 5.18
49 Cozzi Paolo 58 SM55 00:53:34 52 0.8184 00:53:34 5.21
50 Loconsolo Rolando 63 SM60 00:53:34 51 0.7832 00:53:34 5.21
51 Raimondi Pietro 57 SM55 00:54:34 50 0.8254 00:54:34 5.27
52 Cagnucci Pietro 70 SM70 00:55:16 49 0.7319 00:55:16 5.32
53 Torino Aldo 58 SM55 00:55:18 48 0.8184 00:55:18 5.32
54 Frate Antonio 61 SM60 00:55:39 47 0.7972 00:55:39 5.34
55 Flamini Giovanni 58 SM55 00:55:46 46 0.8184 00:55:46 5.35
56 Moscatelli Alberto 63 SM60 00:58:10 45 0.7832 00:58:10 5.49
57 Nicolucci Cesare 72 SM70 00:58:10 44 0.7134 00:58:10 5.49
58 Di Donna Ciro Luigi 64 SM60 00:59:16 43 0.7761 00:59:16 5.56
59 Vai Carlo 45 SM45 01:00:40 42 0.9099 01:00:40 6.04
3  
Campionato Sociale
2009 - 2010

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili