Campionato Sociale 2009 - 2010
28-02-2010 - Classifica Roma Ostia - Km 21,097 - Maschile
Posizione | Nominativo | Anni | Categoria | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
41 | Bovenzi Mauro | 52 | SM50 | 02:00:38 | 60 | 0.8693 | 02:00:38 | 5.43 |
42 | Marrama Pierluigi | 55 | SM55 | 02:02:04 | 59 | 0.8467 | 02:02:04 | 5.47 |
43 | Schiumarini Renato | 49 | SM45 | 02:02:59 | 58 | 0.8920 | 02:02:59 | 5.50 |
44 | Mattei Claudio | 49 | SM45 | 02:03:09 | 57 | 0.8920 | 02:03:09 | 5.50 |
45 | Di Bernardo Giovanni | 59 | SM55 | 02:04:28 | 56 | 0.8165 | 02:04:28 | 5.54 |
46 | Cozzi Paolo | 59 | SM55 | 02:06:10 | 55 | 0.8165 | 02:06:10 | 5.59 |
47 | Loconsolo Rolando | 64 | SM60 | 02:06:10 | 54 | 0.7788 | 02:06:10 | 5.59 |
48 | Gatti Ettore | 59 | SM55 | 02:06:11 | 53 | 0.8165 | 02:06:11 | 5.59 |
49 | Raimondi Pietro | 58 | SM55 | 02:07:34 | 52 | 0.8241 | 02:07:34 | 6.03 |
50 | Cassaro Giuseppe | 67 | SM65 | 02:15:19 | 51 | 0.7561 | 02:15:19 | 6.25 |
51 | Roscani Enzo | 50 | SM50 | 03:01:30 | 50 | 0.8844 | 03:01:30 | 8.36 |
Commenti recenti