Campionato Sociale 2009 - 2010
Dettaglio gare di Loconsolo Rolando
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
13-12-2009 | Best Woman | 10,000 | 50 | 00:53:34 | 51 | 0.7832 | 00:53:34 | 5.21 |
24-01-2010 | La Corsa Di Miguel | 10,300 | 47 | 00:52:53 | 54 | 0.7761 | 00:52:53 | 5.08 |
28-02-2010 | Roma Ostia | 21,097 | 47 | 02:06:10 | 54 | 0.7788 | 02:06:10 | 5.59 |
07-03-2010 | Vola Ciampino | 10,000 | 40 | 00:56:50 | 61 | 0.7761 | 00:56:50 | 5.41 |
25-04-2010 | Maratonina Della Cooperazione | 10,000 | 51 | 00:59:12 | 50 | 0.7761 | 00:59:12 | 5.55 |
09-05-2010 | Corri Nel Campus | 10,000 | 35 | 00:55:36 | 66 | 0.7761 | 00:55:36 | 5.34 |
Commenti recenti