Campionato Sociale 2009 - 2010
Dettaglio gare di Mattielli Fulvio
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
18-10-2009 | Corri Per Il Lago | 8,100 | 18 | 00:35:21 | 83 | 0.8747 | 00:35:21 | 4.22 |
21-11-2009 | Corri al Tiburtino | 10,000 | 26 | 00:44:58 | 75 | 0.8747 | 00:44:58 | 4.30 |
13-12-2009 | Best Woman | 10,000 | 28 | 00:44:42 | 0 | 0.8747 | 00:44:42 | 4.28 |
24-01-2010 | La Corsa Di Miguel | 10,300 | 20 | 00:43:37 | 81 | 0.8676 | 00:43:37 | 4.14 |
28-02-2010 | Roma Ostia | 21,097 | 16 | 01:35:43 | 85 | 0.8769 | 01:35:43 | 4.32 |
07-03-2010 | Vola Ciampino | 10,000 | 16 | 00:43:59 | 85 | 0.8676 | 00:43:59 | 4.24 |
25-04-2010 | Maratonina Della Cooperazione | 10,000 | 19 | 00:44:41 | 82 | 0.8676 | 00:44:41 | 4.28 |
09-05-2010 | Corri Nel Campus | 10,000 | 18 | 00:43:52 | 83 | 0.8676 | 00:43:52 | 4.23 |
28-05-2010 | Porta di Roma | 10,000 | 13 | 00:45:40 | 88 | 0.8676 | 00:45:40 | 4.34 |
06-06-2010 | Trofeo Citta' di Nettuno | 10,000 | 13 | 00:46:02 | 88 | 0.8676 | 00:46:02 | 4.36 |
Commenti recenti