Campionato Sociale 2010 - 2011
Classifica 00-45 Maschile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Montesi Manuel 30 SM 774 91,150
2 Alparone Sergio 43 SM40 653 91,247
3 Piferi Simone 28 SM 628 82,247
4 Fabiani Roberto 40 SM40 580 112,247
5 Farina Michele 39 SM35 537 102,247
6 Piccolino Marco 40 SM40 535 72,097
7 Cappelli Andrea 42 SM40 532 71,247
8 Battistoni Maurizio 41 SM40 405 62,097
9 Tenti Giorgio 35 SM35 331 51,247
10 Perrone Giuseppe 43 SM40 244 41,150
11 Palladini Marco 43 SM40 241 41,097
12 Assante Claudio 44 SM40 195 30,000
13 Solazzo Tommaso 45 SM45 129 21,000
14 Marano Riccardo 45 SM45 126 20,000
15 Collalti Luca 42 SM40 117 20,150
16 Curzi Antonio 43 SM40 81 10,000
17 Moretti Claudio 45 SM45 76 10,150
18 Midena Stefano 43 SM40 73 11,000
Campionato Sociale
2010 - 2011

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili