Campionato Sociale 2010 - 2011
Classifica Chilometri
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Caporali Federica 44 SF40 429 112,247
1 Fabiani Roberto 40 SM40 580 112,247
1 Floridia Corrado 55 SM55 754 112,247
1 Malfatti Vincenzo 49 SM45 755 112,247
1 Roscani Enzo 51 SM50 750 112,247
1 Santini Oliviero 61 SM60 803 112,247
7 Battista Mario 62 SM60 593 102,247
7 Bonanni Cesare 49 SM45 517 102,247
7 Falciani Guido 48 SM45 688 102,247
7 Farina Michele 39 SM35 537 102,247
7 Salvatori Paola 39 SF35 469 102,247
7 Sermoneta Alessandra 49 SF45 423 102,247
7 Straini Fabrizio 56 SM55 580 102,247
14 Fagioli Carla 54 SF50 351 92,247
14 Fagioli Renzo 64 SM60 485 92,247
14 Felicissimo Paolo 52 SM50 594 92,247
14 Gatti Ettore 60 SM60 416 92,247
14 Scoglio Giovanna 38 SF35 381 92,247
19 Misocchia Libero 49 SM45 568 92,097
20 Alparone Sergio 43 SM40 653 91,247
1  
Campionato Sociale
2010 - 2011

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili