Campionato Sociale 2010 - 2011
27-02-2011 - Classifica Roma Ostia - Km 21,097 - Maschile
Posizione | Nominativo | Anni | Categoria | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
1 | Piferi Simone | 28 | SM | 01:13:02 | 100 | 1.0000 | 01:13:02 | 3.28 |
2 | Cappelli Andrea | 42 | SM40 | 01:19:37 | 99 | 0.9448 | 01:19:37 | 3.46 |
3 | Piccolino Marco | 40 | SM40 | 01:20:15 | 98 | 0.9599 | 01:20:15 | 3.48 |
4 | Guglini Giuseppe | 52 | SM50 | 01:22:23 | 97 | 0.8693 | 01:22:23 | 3.54 |
5 | De Carli Fabrizio | 47 | SM45 | 01:22:38 | 96 | 0.9071 | 01:22:38 | 3.55 |
6 | Anastasi Sandro | 51 | SM50 | 01:24:18 | 95 | 0.8769 | 01:24:18 | 4.00 |
7 | Sanna Giovanni | 50 | SM50 | 01:25:01 | 94 | 0.8844 | 01:25:01 | 4.02 |
8 | Santini Oliviero | 61 | SM60 | 01:25:17 | 93 | 0.8014 | 01:25:17 | 4.03 |
9 | Alparone Sergio | 43 | SM40 | 01:27:10 | 92 | 0.9373 | 01:27:10 | 4.08 |
10 | Casareale Pietro | 47 | SM45 | 01:27:52 | 91 | 0.9071 | 01:27:52 | 4.10 |
11 | Falciani Guido | 48 | SM45 | 01:28:17 | 90 | 0.8995 | 01:28:17 | 4.11 |
12 | Tenti Giorgio | 35 | SM35 | 01:28:28 | 89 | 0.9925 | 01:28:28 | 4.12 |
13 | Asciolla Lino | 52 | SM50 | 01:28:29 | 88 | 0.8693 | 01:28:29 | 4.12 |
14 | Palladini Marco | 43 | SM40 | 01:29:12 | 87 | 0.9373 | 01:29:12 | 4.14 |
15 | Credentino Franco | 58 | SM55 | 01:29:38 | 86 | 0.8241 | 01:29:38 | 4.15 |
16 | Roscani Enzo | 51 | SM50 | 01:33:02 | 85 | 0.8769 | 01:33:02 | 4.25 |
17 | Floridia Corrado | 55 | SM55 | 01:33:09 | 84 | 0.8467 | 01:33:09 | 4.25 |
18 | Malfatti Vincenzo | 49 | SM45 | 01:34:23 | 83 | 0.8920 | 01:34:23 | 4.28 |
19 | Battistoni Maurizio | 41 | SM40 | 01:34:26 | 82 | 0.9524 | 01:34:26 | 4.29 |
20 | Felicissimo Paolo | 52 | SM50 | 01:34:28 | 81 | 0.8693 | 01:34:28 | 4.29 |
Commenti recenti