Campionato Sociale 2011 - 2012
Classifica Chilometri
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Bonanni Cesare 50 SM50 762 130,247
1 Druella Nicola 54 SM50 669 130,247
1 Fabiani Roberto 41 SM40 557 130,247
1 Malfatti Vincenzo 50 SM50 827 130,247
1 Mattielli Fulvio 53 SM50 817 130,247
1 Straini Fabrizio 57 SM55 708 130,247
7 Consamaro Michele 69 SM65 676 121,247
8 Assante Claudio 45 SM45 557 120,247
8 Falciani Guido 49 SM45 837 120,247
8 Roscani Enzo 52 SM50 832 120,247
8 Scoglio Giovanna 39 SF35 469 120,247
12 Raimondi Pietro 60 SM60 482 111,247
13 Alparone Sergio 44 SM40 741 110,247
13 Aquilante Giuseppina 46 SF45 436 110,247
13 Bitocchi Massimo 61 SM60 666 110,247
13 Criscione Rita 53 SF50 482 110,247
13 Misocchia Libero 50 SM50 714 110,247
18 Salvatori Paola 40 SF40 446 101,247
19 Fagioli Renzo 65 SM65 637 100,247
19 Migliaccio Andrea 49 SM45 546 100,247
1  
Campionato Sociale
2011 - 2012

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili