Campionato Sociale 2012 - 2013
Classifica Chilometri
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Bonanni Cesare 51 SM50 928 146,097
1 Floridia Corrado 57 SM55 949 146,097
1 Misocchia Libero 51 SM50 896 146,097
1 Montesi Manuel 32 SM 872 146,097
1 Straini Fabrizio 58 SM55 717 146,097
6 Raimondi Pietro 61 SM60 561 136,097
7 Battista Mario 64 SM60 802 126,097
7 Loconsolo Rolando 67 SM65 652 126,097
7 Salvatori Paola 41 SF40 526 126,097
10 Sermoneta Alessandra 51 SF50 528 125,000
11 Zaccarelli Lucio 57 SM55 640 116,097
12 Malfatti Vincenzo 51 SM50 752 115,000
12 Mattielli Fulvio 54 SM50 746 115,000
14 Gatti Ettore 62 SM60 529 111,097
15 Pessah Susanna 54 SF50 516 110,000
16 Roscani Enzo 53 SM50 621 106,097
17 Falciani Guido 50 SM50 718 105,000
17 Montesi Roberto 58 SM55 544 105,000
17 Uderzo Mario 53 SM50 520 105,000
20 Fagioli Renzo 66 SM65 601 101,097
1  
Campionato Sociale
2012 - 2013

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili