Campionato Sociale 2012 - 2013
09-12-2012 - Classifica Best Woman - Km 10,000 - Maschile
Posizione Nominativo Anni Categoria Tempo Comp. Punti Coeff. Tempo Media
1 Riccitelli Fabio 52 SM50 00:32:13 100 0.8606 00:37:26 3.45
2 Urbinati Veraldo 54 SM50 00:32:49 99 0.8465 00:38:46 3.53
3 Guglini Giuseppe 53 SM50 00:32:50 98 0.8536 00:38:28 3.51
4 Piccolino Marco 41 SM40 00:33:07 97 0.9380 00:35:18 3.32
5 Floridia Corrado 56 SM55 00:35:50 96 0.8324 00:43:03 4.18
6 Bonanni Cesare 50 SM50 00:36:05 95 0.8747 00:41:15 4.08
7 Roscani Enzo 52 SM50 00:36:27 94 0.8606 00:42:21 4.14
8 Montesi Manuel 31 SM 00:36:34 93 0.9952 00:36:45 3.41
9 Malfatti Vincenzo 50 SM50 00:36:51 92 0.8747 00:42:08 4.13
10 Falciani Guido 49 SM45 00:36:54 91 0.8817 00:41:51 4.11
11 Misocchia Libero 50 SM50 00:37:53 90 0.8747 00:43:19 4.20
12 Trobbiani Roberto 47 SM45 00:38:15 89 0.8958 00:42:42 4.16
13 Mattielli Fulvio 53 SM50 00:38:16 88 0.8536 00:44:50 4.29
14 Fagioli Renzo 65 SM65 00:38:16 87 0.7691 00:49:45 4.59
15 Matrigiani Roberto 56 SM55 00:40:06 86 0.8324 00:48:10 4.49
16 Zaccarelli Lucio 56 SM55 00:40:20 85 0.8324 00:48:27 4.51
17 Assante Claudio 45 SM45 00:40:39 84 0.9099 00:44:40 4.28
18 Loconsolo Rolando 66 SM65 00:41:14 83 0.7620 00:54:07 5.25
19 Bernhard Alberto 46 SM45 00:41:17 82 0.9028 00:45:44 4.34
20 Biocco Fabrizio 44 SM40 00:41:39 81 0.9169 00:45:26 4.33
1  
Campionato Sociale
2012 - 2013

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili