Campionato Sociale 2012 - 2013
Dettaglio gare di Tomza Barbara
Data Gara Km Posizione Tempo Comp. Punti Coeff. Tempo Media
30-12-2012 La Natalina 10,000 3 00:43:52 98 0.9617 00:45:37 4.34
06-01-2013 Corri Per La Befana 10,000 4 00:42:55 97 0.9551 00:44:56 4.30
20-01-2013 La Corsa Di Miguel 10,000 5 00:42:14 96 0.9551 00:44:13 4.25
24-03-2013 Vola Ciampino 10,000 3 00:43:05 98 0.9551 00:45:06 4.31
14-04-2013 Granai Run 10,000 5 00:42:31 96 0.9551 00:44:31 4.27
21-04-2013 Maratonina Della Cooperazione 10,000 7 00:43:24 94 0.9551 00:45:26 4.33
12-05-2013 Corri Nel Campus 10,000 5 00:44:18 96 0.9551 00:46:23 4.38
26-05-2013 Villa Adriana 10,000 4 00:44:30 97 0.9551 00:46:35 4.40
Campionato Sociale
2012 - 2013

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili