Campionato Sociale 2013 - 2014
08-12-2013 - Classifica Best Woman - Km 10,000 - Maschile
Posizione Nominativo Anni Categoria Tempo Comp. Punti Coeff. Tempo Media
1 Riccitelli Fabio 53 SM50 00:31:10 100 0.8536 00:36:31 3.39
2 Urbinati Veraldo 55 SM55 00:31:42 99 0.8395 00:37:46 3.47
3 Guglini Giuseppe 54 SM50 00:31:45 98 0.8465 00:37:30 3.45
4 Anastasi Sandro 53 SM50 00:32:52 97 0.8536 00:38:30 3.51
5 Piccolino Marco 42 SM40 00:32:57 96 0.9310 00:35:24 3.32
6 Piferi Simone 30 SM 00:33:04 95 0.9975 00:33:09 3.19
7 Asciolla Lino 54 SM50 00:34:04 94 0.8465 00:40:15 4.02
8 Casareale Pietro 49 SM45 00:34:18 93 0.8817 00:38:54 3.53
9 Credentino Franco 60 SM60 00:34:44 92 0.8043 00:43:11 4.19
10 Falciani Guido 50 SM50 00:35:05 91 0.8747 00:40:06 4.01
11 Felicissimo Paolo 54 SM50 00:36:01 90 0.8465 00:42:33 4.15
12 Roscani Enzo 53 SM50 00:36:10 89 0.8536 00:42:22 4.14
13 Battista Mario 64 SM60 00:36:29 88 0.7761 00:47:01 4.42
14 Mattielli Fulvio 54 SM50 00:37:39 87 0.8465 00:44:29 4.27
15 Quintavalle Roberto 69 SM65 00:37:42 86 0.7402 00:50:56 5.06
16 Fagioli Renzo 66 SM65 00:37:48 85 0.7620 00:49:37 4.58
17 Sbardella Tonino 52 SM50 00:37:52 84 0.8606 00:44:00 4.24
18 Montesi Roberto 58 SM55 00:37:52 83 0.8184 00:46:16 4.38
19 Misocchia Libero 51 SM50 00:38:24 82 0.8676 00:44:16 4.26
20 Loconsolo Rolando 67 SM65 00:38:37 81 0.7550 00:51:09 5.07
1  
Campionato Sociale
2013 - 2014

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili