Campionato Sociale 2014 - 2015
Classifica 00-55 Femminile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Secchi Valeria 50 SF50 2528 158,994
1 Tomza Barbara 44 SF40 2528 158,994
3 Aquilante Giuseppina 49 SF45 2080 136,994
4 Sermoneta Alessandra 53 SF50 1948 106,800
5 Salvatori Paola 43 SF40 1798 105,897
6 Fagioli Silvia 48 SF45 958 61,097
7 Terzoli Silvia 53 SF50 376 24,800
8 Floridia Valeria 27 SF 194 10,000
9 Maggiolini Paola 48 SF45 184 10,000
Campionato Sociale
2014 - 2015

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili