Campionato Sociale 2014 - 2015
12-04-2015 - Classifica Granai Run - Km 10,000 - Femminile
Posizione | Nominativo | Anni | Categoria | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
1 | Salvatori Paola | 43 | SF40 | 00:34:20 | 100 | 0.9479 | 00:36:13 | 3.37 |
2 | Criscione Rita | 56 | SF55 | 00:39:50 | 99 | 0.8174 | 00:48:44 | 4.52 |
3 | Pessah Susanna | 56 | SF55 | 00:40:38 | 98 | 0.8174 | 00:49:43 | 4.58 |
4 | Sermoneta Alessandra | 53 | SF50 | 00:41:41 | 97 | 0.8501 | 00:49:02 | 4.54 |
5 | Secchi Valeria | 50 | SF50 | 00:42:46 | 0 | 0.8828 | 00:48:27 | 4.51 |
6 | Tomza Barbara | 44 | SF40 | 00:43:54 | 0 | 0.9402 | 00:46:41 | 4.40 |
7 | David Daniela | 61 | SF60 | 00:46:06 | 94 | 0.7629 | 01:00:26 | 6.03 |
Commenti recenti