Campionato Sociale 2014 - 2015
07-12-2014 - Classifica Best Woman - Km 10,000 - Femminile
Posizione | Nominativo | Anni | Categoria | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
1 | Salvatori Paola | 42 | SF40 | 00:34:40 | 100 | 0.9551 | 00:36:18 | 3.38 |
2 | Criscione Rita | 55 | SF55 | 00:38:08 | 99 | 0.8283 | 00:46:02 | 4.36 |
3 | Pessah Susanna | 55 | SF55 | 00:39:12 | 98 | 0.8283 | 00:47:19 | 4.44 |
4 | Sermoneta Alessandra | 52 | SF50 | 00:41:50 | 97 | 0.8610 | 00:48:35 | 4.52 |
5 | Secchi Valeria | 49 | SF45 | 00:42:23 | 96 | 0.8937 | 00:47:25 | 4.45 |
6 | Fagioli Carla | 57 | SF55 | 00:42:31 | 95 | 0.8065 | 00:52:43 | 5.16 |
7 | Tomza Barbara | 43 | SF40 | 00:42:35 | 0 | 0.9479 | 00:44:55 | 4.30 |
8 | Terzoli Silvia | 52 | SF50 | 00:42:54 | 93 | 0.8610 | 00:49:49 | 4.59 |
9 | Aquilante Giuseppina | 48 | SF45 | 00:45:32 | 0 | 0.9040 | 00:50:22 | 5.02 |
10 | Valori Rosa | 60 | SF60 | 01:13:36 | 91 | 0.7738 | 01:35:07 | 9.31 |
Commenti recenti