Campionato Sociale 2014 - 2015
Classifica Generale Femminile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Secchi Valeria 50 SF50 2528 158,994
1 Tomza Barbara 44 SF40 2528 158,994
3 Aquilante Giuseppina 49 SF45 2080 136,994
4 Criscione Rita 56 SF55 1982 122,194
5 Sermoneta Alessandra 53 SF50 1948 106,800
6 Salvatori Paola 43 SF40 1798 105,897
7 Pessah Susanna 56 SF55 1584 86,800
8 Fagioli Carla 58 SF55 960 63,097
9 Fagioli Silvia 48 SF45 958 61,097
10 David Daniela 61 SF60 944 50,000
11 Valori Rosa 61 SF60 934 50,000
12 Terzoli Silvia 53 SF50 376 24,800
13 Floridia Valeria 27 SF 194 10,000
14 Maggiolini Paola 48 SF45 184 10,000
Campionato Sociale
2014 - 2015

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili