Campionato Sociale 2014 - 2015
Classifica Chilometri
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Bonanni Cesare 53 SM50 2432 168,994
1 Loconsolo Rolando 69 SM65 2200 168,994
3 Secchi Valeria 50 SF50 2528 158,994
3 Tomza Barbara 44 SF40 2528 158,994
5 Uderzo Mario 55 SM55 2174 157,897
6 Falciani Guido 52 SM50 2218 148,994
6 Straini Fabrizio 60 SM60 1700 148,994
8 Casareale Pietro 51 SM50 2468 147,897
9 Fagioli Renzo 68 SM65 2018 137,897
9 Raimondi Pietro 63 SM60 1444 137,897
11 Aquilante Giuseppina 49 SF45 2080 136,994
12 Nicolucci Cesare 78 SM75 1928 136,800
13 Gatti Ettore 64 SM60 1642 135,897
14 Floridia Corrado 59 SM55 1956 127,897
14 Mattielli Fulvio 56 SM55 1954 127,897
16 Bitocchi Massimo 64 SM60 1714 126,800
17 Misocchia Libero 53 SM50 1968 125,897
18 Criscione Rita 56 SF55 1982 122,194
19 Battista Mario 66 SM65 1518 115,897
19 Montesi Manuel 34 SM 1740 115,897
1  
Campionato Sociale
2014 - 2015

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili