Campionato Sociale 2014 - 2015
Classifica Chilometri
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
101 Bernhard Alberto 49 SM45 124 10,000
101 Bottoni Alessandro 43 SM40 164 10,000
101 Cito Massimiliano 47 SM45 64 10,000
101 Del Monte Mauro 68 SM65 62 10,000
101 Di Donna Ciro Luigi 70 SM70 102 10,000
101 Floridia Valeria 27 SF 194 10,000
101 Gambacurta Andrea 48 SM45 158 10,000
101 Maggiolini Paola 48 SF45 184 10,000
101 Moretti Claudio 49 SM45 128 10,000
101 Orsini Luca 49 SM45 100 10,000
6  
Campionato Sociale
2014 - 2015

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili