Campionato Sociale 2014 - 2015
12-04-2015 - Classifica Granai Run - Km 10,000 - Maschile
Posizione Nominativo Anni Categoria Tempo Comp. Punti Coeff. Tempo Media
1 Cappelli Andrea 46 SM45 00:32:29 100 0.9028 00:35:59 3.36
2 Farina Massimo 51 SM50 00:34:10 99 0.8676 00:39:23 3.56
3 Credentino Franco 62 SM60 00:34:33 98 0.7902 00:43:43 4.22
4 Casareale Pietro 51 SM50 00:34:36 97 0.8676 00:39:53 3.59
5 Fogli Lido 54 SM50 00:34:48 96 0.8465 00:41:07 4.07
6 Floridia Corrado 59 SM55 00:35:00 95 0.8113 00:43:09 4.19
7 Falciani Guido 52 SM50 00:35:46 94 0.8606 00:41:34 4.09
8 Misocchia Libero 53 SM50 00:37:20 93 0.8536 00:43:44 4.22
9 Mattielli Fulvio 56 SM55 00:37:53 92 0.8324 00:45:31 4.33
10 De Benedictis Paolo 48 SM45 00:38:26 91 0.8888 00:43:14 4.19
11 Roscani Enzo 55 SM55 00:38:29 90 0.8395 00:45:50 4.35
12 Bonanni Cesare 53 SM50 00:38:51 89 0.8536 00:45:31 4.33
13 Montesi Manuel 34 SM 00:39:03 88 0.9840 00:39:41 3.58
14 Trastulli Antonio 59 SM55 00:39:14 87 0.8113 00:48:22 4.50
15 Trobbiani Roberto 50 SM50 00:39:36 86 0.8747 00:45:16 4.32
16 Pagliarulo Francesco 49 SM45 00:40:25 85 0.8817 00:45:50 4.35
17 Ventura Antonio 40 SM40 00:40:31 84 0.9451 00:42:52 4.17
18 Di Donato Giacinto 43 SM40 00:40:51 83 0.9240 00:44:13 4.25
19 Uderzo Mario 55 SM55 00:40:51 82 0.8395 00:48:40 4.52
20 Malfatti Vincenzo 53 SM50 00:41:03 81 0.8536 00:48:06 4.49
1  
Campionato Sociale
2014 - 2015

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili