Campionato Sociale 2014 - 2015
Dettaglio gare di Fogli Lido
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
05-10-2014 | Trofeo S. Ippolito | 10,000 | 8 | 00:36:12 | 93 | 0.8536 | 00:42:25 | 4.15 |
07-12-2014 | Best Woman | 10,000 | 15 | 00:37:11 | 86 | 0.8536 | 00:43:34 | 4.21 |
28-12-2014 | La Natalina | 10,000 | 8 | 00:36:27 | 93 | 0.8536 | 00:42:42 | 4.16 |
06-01-2015 | Corri Per La Befana | 10,000 | 10 | 00:35:13 | 91 | 0.8465 | 00:41:36 | 4.10 |
25-01-2015 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 6 | 00:34:02 | 95 | 0.8465 | 00:40:12 | 4.01 |
08-02-2015 | X Milia | 14,800 | 7 | 00:53:42 | 94 | 0.8504 | 01:03:09 | 4.16 |
29-03-2015 | Vola Ciampino | 10,000 | 5 | 00:33:30 | 96 | 0.8465 | 00:39:34 | 3.57 |
12-04-2015 | Granai Run | 10,000 | 5 | 00:34:48 | 96 | 0.8465 | 00:41:07 | 4.07 |
26-04-2015 | Maratonina Della Cooperazione | 10,000 | 5 | 00:35:26 | 96 | 0.8465 | 00:41:51 | 4.11 |
Commenti recenti