Campionato Sociale 2014 - 2015
Dettaglio gare di Pagliarulo Francesco
Data Gara Km Posizione Tempo Comp. Punti Coeff. Tempo Media
07-12-2014 Best Woman 10,000 27 00:40:51 74 0.8888 00:45:58 4.36
06-01-2015 Corri Per La Befana 10,000 35 00:41:01 66 0.8817 00:46:31 4.39
25-01-2015 La Corsa Di Miguel 10,000 35 00:41:15 66 0.8817 00:46:47 4.41
29-03-2015 Vola Ciampino 10,000 31 00:40:37 70 0.8817 00:46:04 4.36
12-04-2015 Granai Run 10,000 16 00:40:25 85 0.8817 00:45:50 4.35
31-05-2015 Villa Adriana 10,000 12 00:42:44 89 0.8817 00:48:28 4.51
Campionato Sociale
2014 - 2015

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili