Campionato Sociale 2014 - 2015
Dettaglio gare di Pessah Susanna
Data Gara Km Posizione Tempo Comp. Punti Coeff. Tempo Media
09-11-2014 Maratonina di Fiumicino 10 Km 10,000 1 00:43:23 100 0.8283 00:52:23 5.14
07-12-2014 Best Woman 10,000 3 00:39:12 98 0.8283 00:47:19 4.44
06-01-2015 Corri Per La Befana 10,000 3 00:38:29 98 0.8174 00:47:05 4.43
25-01-2015 La Corsa Di Miguel 10,000 2 00:40:35 99 0.8174 00:49:39 4.58
08-02-2015 X Milia 14,800 1 00:59:20 100 0.8174 01:12:35 4.54
29-03-2015 Vola Ciampino 10,000 2 00:37:50 99 0.8174 00:46:17 4.38
12-04-2015 Granai Run 10,000 3 00:40:38 98 0.8174 00:49:43 4.58
10-05-2015 Race for Children 12,000 1 00:51:49 100 0.8174 01:03:24 5.17
Campionato Sociale
2014 - 2015

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili