Campionato Sociale 2014 - 2015
Dettaglio gare di Sermoneta Alessandra
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
05-10-2014 | Trofeo S. Ippolito | 10,000 | 3 | 00:43:41 | 98 | 0.8610 | 00:50:44 | 5.04 |
07-12-2014 | Best Woman | 10,000 | 4 | 00:41:50 | 97 | 0.8610 | 00:48:35 | 4.52 |
28-12-2014 | La Natalina | 10,000 | 4 | 00:43:11 | 97 | 0.8610 | 00:50:09 | 5.01 |
25-01-2015 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 5 | 00:41:49 | 96 | 0.8501 | 00:49:11 | 4.55 |
08-02-2015 | X Milia | 14,800 | 4 | 01:06:32 | 97 | 0.8501 | 01:18:16 | 5.17 |
29-03-2015 | Vola Ciampino | 10,000 | 3 | 00:42:03 | 98 | 0.8501 | 00:49:28 | 4.57 |
12-04-2015 | Granai Run | 10,000 | 4 | 00:41:41 | 97 | 0.8501 | 00:49:02 | 4.54 |
26-04-2015 | Maratonina Della Cooperazione | 10,000 | 3 | 00:43:09 | 98 | 0.8501 | 00:50:46 | 5.05 |
10-05-2015 | Race for Children | 12,000 | 4 | 00:56:37 | 97 | 0.8501 | 01:06:36 | 5.33 |
31-05-2015 | Villa Adriana | 10,000 | 2 | 00:46:35 | 99 | 0.8501 | 00:54:48 | 5.29 |
Commenti recenti