Campionato Sociale 2014 - 2015
Dettaglio gare di Torino Aldo
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
07-12-2014 | Best Woman | 10,000 | 49 | 00:48:50 | 52 | 0.7832 | 01:02:21 | 6.14 |
28-12-2014 | La Natalina | 10,000 | 41 | 00:50:44 | 60 | 0.7832 | 01:04:47 | 6.29 |
06-01-2015 | Corri Per La Befana | 10,000 | 52 | 00:47:06 | 49 | 0.7761 | 01:00:41 | 6.04 |
25-01-2015 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 67 | 00:46:46 | 34 | 0.7761 | 01:00:16 | 6.02 |
08-02-2015 | X Milia | 14,800 | 34 | 01:18:20 | 67 | 0.7772 | 01:40:47 | 6.49 |
29-03-2015 | Vola Ciampino | 10,000 | 55 | 00:49:22 | 46 | 0.7761 | 01:03:37 | 6.22 |
31-05-2015 | Villa Adriana | 10,000 | 31 | 00:52:40 | 70 | 0.7761 | 01:07:51 | 6.47 |
Commenti recenti