Campionato Sociale 2015 - 2016
Classifica 00-55 Femminile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Tomza Barbara 45 SF45 2946 156,800
2 Secchi Valeria 51 SF50 2162 125,897
3 Aquilante Giuseppina 50 SF50 1726 96,800
4 Salvatori Paola 44 SF40 1200 60,000
5 Fagioli Silvia 49 SF45 952 61,097
6 Sermoneta Alessandra 54 SF50 764 40,000
7 Scoglio Giovanna 43 SF40 374 24,800
8 Trabucco Giuliana 43 SF40 194 10,000
Campionato Sociale
2015 - 2016

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili