Campionato Sociale 2015 - 2016
Classifica Generale Femminile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Tomza Barbara 45 SF45 2946 156,800
2 Pessah Susanna 57 SF55 2582 147,897
3 Secchi Valeria 51 SF50 2162 125,897
4 Aquilante Giuseppina 50 SF50 1726 96,800
5 Criscione Rita 57 SF55 1374 70,000
6 Salvatori Paola 44 SF40 1200 60,000
7 Fagioli Carla 59 SF55 1152 62,000
8 Valori Rosa 62 SF60 958 52,000
9 Fagioli Silvia 49 SF45 952 61,097
10 Sermoneta Alessandra 54 SF50 764 40,000
11 Scoglio Giovanna 43 SF40 374 24,800
12 Trabucco Giuliana 43 SF40 194 10,000
Campionato Sociale
2015 - 2016

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili