Campionato Sociale 2015 - 2016
Classifica Generale Maschile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Falciani Guido 53 SM50 3054 177,897
2 Floridia Corrado 60 SM60 3020 177,897
3 De Benedictis Paolo 49 SM45 2914 177,897
4 Bonanni Cesare 54 SM50 2844 177,897
5 Asciolla Lino 57 SM55 2748 157,897
6 Quintavalle Roberto 72 SM70 2214 146,800
7 Uderzo Mario 56 SM55 2198 147,897
8 Loconsolo Rolando 70 SM70 2190 147,897
9 Mattielli Fulvio 57 SM55 2154 135,897
10 Casareale Pietro 52 SM50 2128 114,800
11 Bitocchi Massimo 65 SM65 2060 146,800
12 Misocchia Libero 54 SM50 2052 127,897
13 Montesi Manuel 35 SM35 2038 116,800
14 Nicolucci Cesare 79 SM75 2000 136,800
15 Malfatti Vincenzo 54 SM50 1908 116,800
16 Gatti Ettore 65 SM65 1854 124,800
17 Russo Daniele 27 SM 1842 157,897
18 Fagioli Renzo 69 SM65 1836 116,800
19 Felicissimo Paolo 57 SM55 1834 115,897
20 Raimondi Pietro 64 SM60 1820 147,897
1  
Campionato Sociale
2015 - 2016

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili