Campionato Sociale 2015 - 2016
Classifica Generale Maschile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
21 Straini Fabrizio 61 SM60 1728 112,000
22 Biasini Fabio 40 SM40 1690 112,000
23 Riccitelli Fabio 56 SM55 1548 86,800
24 Mani Andre Marie 41 SM40 1522 101,097
24 Salomone Paolo 58 SM55 1522 82,000
26 Migliaccio Andrea 53 SM50 1478 103,097
27 Roberti Achille 61 SM60 1464 92,000
28 Tiberti Cristiano 42 SM40 1426 115,897
29 Biocco Fabrizio 48 SM45 1330 92,000
30 Pagliarulo Francesco 50 SM50 1276 84,800
31 De Nuntis Carlo 60 SM60 1268 86,800
32 Roscani Enzo 56 SM55 1234 83,097
33 Piferi Simone 33 SM 1196 71,097
34 Fogli Lido 55 SM55 1184 60,000
35 Piccolino Marco 45 SM45 1170 64,800
36 Bruno Mario 61 SM60 1168 70,000
37 Cermele Michele 46 SM45 1094 84,800
38 Giobbe Giuseppe 67 SM65 1084 70,000
39 Di Colli Stefano 39 SM35 1076 81,097
40 Alunno Mario 61 SM60 1056 84,800
2  
Campionato Sociale
2015 - 2016

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili