Campionato Sociale 2015 - 2016
Classifica Chilometri
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
40 Fastelli Adriano 44 SM40 1016 81,097
42 Piferi Simone 33 SM 1196 71,097
43 Bruno Mario 61 SM60 1168 70,000
43 Criscione Rita 57 SF55 1374 70,000
43 Fabiani Roberto 45 SM45 910 70,000
43 Giobbe Giuseppe 67 SM65 1084 70,000
43 Salvatore Marco 45 SM45 970 70,000
48 Bezmalinovich Marco 48 SM45 844 66,800
49 Massucci Fabio 45 SM45 838 65,897
50 Piccolino Marco 45 SM45 1170 64,800
51 Fagioli Carla 59 SF55 1152 62,000
52 Di Donato Giacinto 44 SM40 794 61,097
52 Fagioli Silvia 49 SF45 952 61,097
54 Fogli Lido 55 SM55 1184 60,000
54 Primavera Eugenio 72 SM70 1056 60,000
54 Salvatori Paola 44 SF40 1200 60,000
54 Serio Roberto 54 SM50 978 60,000
54 Zaccarelli Lucio 60 SM60 948 60,000
59 Anastasi Sandro 56 SM55 936 54,800
59 Torino Aldo 65 SM65 628 54,800
3  
Campionato Sociale
2015 - 2016

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili