Campionato Sociale 2016 - 2017
Classifica Generale Femminile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Tomza Barbara 46 SF45 2568 137,800
2 Secchi Valeria 52 SF50 1776 108,897
3 Salvatori Paola 45 SF45 1400 77,800
4 Pessah Susanna 58 SF55 1386 77,800
5 Sermoneta Alessandra 55 SF55 972 50,000
6 Scoglio Giovanna 44 SF40 970 50,000
7 Aquilante Giuseppina 51 SF50 958 54,800
8 Valori Rosa 63 SF60 772 40,000
9 Blasi Ida 45 SF45 566 30,000
10 Fagioli Carla 60 SF60 382 23,000
11 Fagioli Silvia 50 SF50 378 23,000
Campionato Sociale
2016 - 2017

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili