Campionato Sociale 2016 - 2017
Classifica Generale Maschile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Bonanni Cesare 55 SM55 2386 137,800
2 Mattielli Fulvio 58 SM55 2384 148,897
3 Misocchia Libero 55 SM55 2004 117,800
4 Costantini Fulvio 43 SM40 1980 128,897
5 Fagioli Renzo 70 SM70 1902 117,800
6 Guglini Giuseppe 58 SM55 1770 97,800
7 Casareale Pietro 53 SM50 1762 97,800
8 De Nuntis Carlo 61 SM60 1698 107,800
9 Russo Daniele 28 SM 1630 128,897
10 Giobbe Giuseppe 68 SM65 1540 104,800
11 Migliaccio Andrea 54 SM50 1494 93,000
12 Bitocchi Massimo 66 SM65 1492 90,000
13 Montesi Manuel 36 SM35 1464 94,097
14 Roscani Enzo 57 SM55 1460 83,000
15 Nicolucci Cesare 80 SM80 1448 97,800
16 Mani Andre Marie 42 SM40 1390 95,897
17 Asciolla Lino 58 SM55 1372 85,897
18 Straini Fabrizio 62 SM60 1364 97,800
19 Felicissimo Paolo 58 SM55 1334 81,097
20 Loconsolo Rolando 71 SM70 1324 98,897
1  
Campionato Sociale
2016 - 2017

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili