Campionato Sociale 2016 - 2017
Classifica Chilometri
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Mattielli Fulvio 58 SM55 2384 148,897
2 Bonanni Cesare 55 SM55 2386 137,800
2 Tomza Barbara 46 SF45 2568 137,800
4 Costantini Fulvio 43 SM40 1980 128,897
4 Russo Daniele 28 SM 1630 128,897
6 Fagioli Renzo 70 SM70 1902 117,800
6 Misocchia Libero 55 SM55 2004 117,800
8 Secchi Valeria 52 SF50 1776 108,897
9 De Nuntis Carlo 61 SM60 1698 107,800
10 Giobbe Giuseppe 68 SM65 1540 104,800
11 Loconsolo Rolando 71 SM70 1324 98,897
12 Casareale Pietro 53 SM50 1762 97,800
12 Guglini Giuseppe 58 SM55 1770 97,800
12 Nicolucci Cesare 80 SM80 1448 97,800
12 Straini Fabrizio 62 SM60 1364 97,800
16 Gatti Ettore 66 SM65 1278 95,897
16 Mani Andre Marie 42 SM40 1390 95,897
18 Fabiani Roberto 46 SM45 1208 94,097
18 Montesi Manuel 36 SM35 1464 94,097
20 Migliaccio Andrea 54 SM50 1494 93,000
1  
Campionato Sociale
2016 - 2017

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili