Campionato Sociale 2017 - 2018
Classifica 00-55 Femminile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Tomza Barbara 47 SF45 2578 139,800
2 Secchi Valeria 53 SF50 2174 127,897
3 Emili Emanuela 46 SF45 1550 85,000
4 Aquilante Giuseppina 52 SF50 1334 76,800
5 Fagioli Silvia 51 SF50 1330 76,800
6 Salvatori Paola 46 SF45 1200 63,000
7 Blasi Ida 46 SF45 956 63,097
8 Scoglio Giovanna 45 SF45 782 40,000
Campionato Sociale
2017 - 2018

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili