Campionato Sociale 2017 - 2018
26-11-2017 - Classifica Run For Autism - Km 10,000 - Femminile
Posizione Nominativo Anni Categoria Tempo Comp. Punti Coeff. Tempo Media
1 Tomza Barbara 46 SF45 00:40:25 100 0.9232 00:43:47 4.23
2 Secchi Valeria 52 SF50 00:40:40 99 0.8610 00:47:14 4.43
3 Fagioli Carla 60 SF60 00:43:55 98 0.7738 00:56:45 5.41
4 Scoglio Giovanna 44 SF40 00:45:30 97 0.9402 00:48:24 4.50
5 Fagioli Silvia 50 SF50 00:47:12 96 0.8828 00:53:28 5.21
6 Aquilante Giuseppina 51 SF50 00:47:30 95 0.8719 00:54:29 5.27
7 Blasi Ida 45 SF45 00:48:48 94 0.9319 00:52:22 5.14
Campionato Sociale
2017 - 2018

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili