Campionato Sociale 2017 - 2018
Classifica Generale Femminile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Tomza Barbara 47 SF45 2578 139,800
2 Secchi Valeria 53 SF50 2174 127,897
3 Emili Emanuela 46 SF45 1550 85,000
4 Valori Rosa 64 SF60 1336 79,800
5 Aquilante Giuseppina 52 SF50 1334 76,800
6 Fagioli Silvia 51 SF50 1330 76,800
7 Salvatori Paola 46 SF45 1200 63,000
8 Pessah Susanna 59 SF55 976 57,800
9 Blasi Ida 46 SF45 956 63,097
10 Scoglio Giovanna 45 SF45 782 40,000
11 Fagioli Carla 61 SF60 772 42,000
12 Sermoneta Alessandra 56 SF55 194 10,000
Campionato Sociale
2017 - 2018

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili