Campionato Sociale 2018 - 2019
Classifica 00-55 Femminile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Tomza Barbara 48 SF45 2564 132,000
2 Aquilante Giuseppina 53 SF50 2094 112,000
3 Salvatori Paola 47 SF45 1382 70,000
4 Antonini Patrizia 49 SF45 1344 72,000
5 Scoglio Giovanna 46 SF45 1146 60,000
6 Blasi Ida 47 SF45 748 40,000
7 Fagioli Silvia 52 SF50 744 40,000
8 Emili Emanuela 47 SF45 192 10,000
9 Secchi Valeria 54 SF50 180 10,000
Campionato Sociale
2018 - 2019

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili