Campionato Sociale 2018 - 2019
30-09-2018 - Classifica Cardio Race - Km 10,000 - Femminile
Posizione Nominativo Anni Categoria Tempo Comp. Punti Coeff. Tempo Media
1 Criscione Rita 59 SF55 00:43:38 100 0.7847 00:55:36 5.34
2 Pessah Susanna 59 SF55 00:44:44 99 0.7847 00:57:00 5.42
3 Valori Rosa 64 SF60 00:46:20 98 0.7302 01:03:27 6.21
4 Tomza Barbara 47 SF45 00:47:17 0 0.9139 00:51:44 5.10
5 Emili Emanuela 46 SF45 00:47:41 96 0.9232 00:51:39 5.10
6 Fagioli Carla 61 SF60 00:50:25 95 0.7629 01:06:05 6.37
7 Scoglio Giovanna 45 SF45 00:53:06 94 0.9319 00:56:59 5.42
8 Aquilante Giuseppina 52 SF50 00:53:45 93 0.8610 01:02:26 6.15
9 Fagioli Silvia 51 SF50 00:54:26 92 0.8719 01:02:26 6.15
10 Salvatori Paola 46 SF45 00:59:36 91 0.9232 01:04:33 6.27
11 Secchi Valeria 53 SF50 01:11:59 90 0.8501 01:24:41 8.28
12 Blasi Ida 46 SF45 01:22:25 89 0.9232 01:29:16 8.56
Campionato Sociale
2018 - 2019

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili